Kunden

13.949 Kunden
Kunden gesamt
13.949
Wiederkäufer
273 (2,0%)
Ø Umsatz / Kunde
7,95 €
Top-Kunde Umsatz
301,47 €
Kunde E-Mail Erste Bestellung Letzte Bestellung Bestellungen Umsatz
Swantje Rost – 08.09.2026 08.09.2026 1 4,25 €
Nicole Wollensack – 08.09.2026 08.09.2026 1 15,90 €
Karoline Haller – 08.09.2026 08.09.2026 1 6,00 €
Jörg Schulz – 08.09.2026 08.09.2026 1 4,25 €
Sandra – 08.09.2026 08.09.2026 1 4,25 €
torsten Gräfenstein – 07.09.2026 07.09.2026 1 8,45 €
Marcel Pohl – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,25 €
Astrid Skarbek – 07.09.2026 07.09.2026 1 9,95 €
Elias Köbler – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,24 €
Rene Leidig – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,74 €
Monika – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,25 €
Julie Birenheide – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,25 €
Dey,Susanne – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,24 €
Samira Marion Wilde – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,75 €
Carola Jansen Wiederkäufer – 09.06.2026 07.09.2026 2 16,90 €
Jana Schulle – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,25 €
Sechi Andrea – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,25 €
angelika lang – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,75 €
Alexandra Sikora – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,25 €
Bonny – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,25 €
Kim-Anh Chu – 07.09.2026 07.09.2026 1 3,62 €
Malou Pawlasczyk – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,74 €
Katrin Lungenschmid – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,27 €
Bernd Friedrich – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,74 €
Sabine Sorg Wiederkäufer 6v2zjwmw1dpjg0b@marketplace.amazon.de 02.09.2026 07.09.2026 2 15,80 €
Andreas Schönecker – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,25 €
Förg – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,25 €
Helena Harms – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,25 €
simone mellone – 07.09.2026 07.09.2026 1 8,45 €
Ingrid Ermeling-Griese – 07.09.2026 07.09.2026 1 8,45 €
Jeanine – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,25 €
Patrick Laurisch – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,25 €
Krieg Erika – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,75 €
Jan stratmann – 07.09.2026 07.09.2026 1 5,94 €
Franziska Kram – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,25 €
Giuliana Hayer hbf4pyylhfd2kwb@marketplace.amazon.de 07.09.2026 07.09.2026 1 29,89 €
Kathrin Ludwig – 07.09.2026 07.09.2026 1 6,24 €
Jessica Gawron – 07.09.2026 07.09.2026 1 11,88 €
Alexander Hanke – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,25 €
Jelena Scheib – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,25 €
Nicole Anna Helena – 07.09.2026 07.09.2026 1 8,24 €
Janine Baier – 07.09.2026 07.09.2026 1 5,95 €
Johanna Pelzer-Rikus – 07.09.2026 07.09.2026 1 6,95 €
Katharina Müller-Kreutzer – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,28 €
Dr. Sabine Philipp - Ostermann, M. Ostermann – 07.09.2026 07.09.2026 1 8,45 €
Hanna Laumann – 07.09.2026 07.09.2026 1 3,95 €
Stephan Widmaier – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,25 €
Julia Armstorfer – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,28 €
Johanna Geigenberger – 07.09.2026 07.09.2026 1 4,25 €
Nele Gistelinck rt5nkxh2dj78ggs@marketplace.amazon.de 07.09.2026 07.09.2026 1 7,90 €