Werbung
Was bringen die Ads je Artikel? Gesamt vs. Ads vs. organisch · Sponsored Products
· letzter Import: 2026-11-17 00:00:04
| Artikel | Spend 30T | Ad-Umsatz | Ad-Stück | Gesamtumsatz 30T | ACOS | TACOS | Klicks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBZ_1976 | 24,90 € | 78,10 € | 11 | 151,89 € | 31,9 % | 16,4 % | 81 |
| WNK_02 | 24,20 € | 0,00 € | 0 | 33,90 € | kein Sale | 71,4 % | 72 |
| WNK_07 | 19,87 € | 28,49 € | 2 | 0,00 € | 69,7 % | – | 57 |
| KT_118 | 18,46 € | 82,11 € | 23 | 229,68 € | 22,5 % | 8,0 % | 90 |
| P1-0135-1966 | 15,41 € | 39,74 € | 4 | 90,65 € | 38,8 % | 17,0 % | 64 |
| P1-0135-1996 | 10,92 € | 28,86 € | 3 | 38,85 € | 37,8 % | 28,1 % | 51 |
| P1-0135-1976 | 7,02 € | 10,88 € | 1 | 38,85 € | 64,5 % | 18,1 % | 27 |
| KT_116 | 6,14 € | 21,42 € | 6 | 46,78 € | 28,7 % | 13,1 % | 30 |
| P1-0135-1986 | 4,63 € | 10,88 € | 1 | 25,90 € | 42,6 % | 17,9 % | 24 |
| OM_01 | 3,25 € | 26,38 € | 2 | 49,85 € | 12,3 % | 6,5 % | 10 |
| HM05002-03 | 2,65 € | 0,00 € | 0 | 226,79 € | kein Sale | 1,2 % | 8 |
| OM_04 | 1,88 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | kein Sale | – | 5 |
| 05002-01 | 1,68 € | 0,00 € | 0 | 174,50 € | kein Sale | 1,0 % | 5 |
| HM05002-04 | 1,53 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | kein Sale | – | 4 |
| OM_02 | 1,48 € | 0,00 € | 0 | 60,30 € | kein Sale | 2,5 % | 5 |
| HM06002-03 | 1,21 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | kein Sale | – | 3 |
| HM06002-04 | 0,74 € | 0,00 € | 0 | 81,77 € | kein Sale | 0,9 % | 2 |
| HM06002-01 | 0,74 € | 20,96 € | 1 | 106,92 € | 3,5 % | 0,7 % | 2 |
| OM_03 | 0,54 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | kein Sale | – | 2 |
| OM_07 | 0,52 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | kein Sale | – | 2 |
| HM05002-01N | 0,25 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | kein Sale | – | 1 |
| P1-0135-1956 | 0,23 € | 0,00 € | 0 | 4,95 € | kein Sale | 4,6 % | 1 |
| OM_10 | 0,15 € | 0,00 € | 0 | 54,80 € | kein Sale | 0,3 % | 1 |
| OM_08 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 12,95 € | kein Sale | 0,0 % | 0 |
| OM_06 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 18,60 € | kein Sale | 0,0 % | 0 |
| 015789 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | kein Sale | – | 0 |
| 05001-01 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 21,95 € | kein Sale | 0,0 % | 0 |
| HM05001-02 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | kein Sale | – | 0 |
| OM0_9 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | kein Sale | – | 0 |
| 05002-02 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | kein Sale | – | 0 |
| HM06002-02 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | kein Sale | – | 0 |
| HM05002-02 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 31,89 € | kein Sale | 0,0 % | 0 |
| OM_05 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | kein Sale | – | 0 |
Zeile anklicken → Zeitachse des Artikels · TACOS-Ampel: grün ≤10 %, gelb ≤25 %, rot darüber
| 🔥 Suchbegriff ohne Verkauf (30 T) | Kampagne | Keyword / Match | Klicks | Verbrannt | |
|---|---|---|---|---|---|
| erstes weihnachten baby | Ornamente 2 | mein erstes weihnachten baby (EXACT) | 13 | 5,92 € | |
| 1986 | P-135-Geburts | 1986 (EXACT) | 11 | 1,97 € | |
| 1996 | P-135-Geburts | 1996 (EXACT) | 8 | 1,92 € | |
| 30 geburtstag frauen | P-135-Geburts | 30. geburtstag frauen (EXACT) | 8 | 1,73 € | |
| weihnachtskugel personalisiert | Ornament | close-match (TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINE) | 5 | 1,54 € | |
| babys erstes weihnachten | Ornament | substitutes (TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINE) | 4 | 1,35 € | |
| glückwunschkarte hochzeit | Hochzeitskarte | glückwunschkarten zur hochzeit (EXACT) | 7 | 1,33 € | |
| meine erste weihnacht | Ornamente 2 | mein erstes weihnachten (EXACT) | 3 | 1,31 € | |
| manschettenknöpfe hochzeit | Manschettenknöpfe Gravur | manschettenknöpfe hochzeit (EXACT) | 3 | 1,26 € | |
| karte 50 geburtstag mann | [ProductAI] DE-B0FN8HSXFK-GBZ_1976-SP-Auto-Apr062026 | close-match (TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINE) | 4 | 1,24 € | |
| weihnachtskugel personalisiert baby | Ornamente 2 | weihnachtskugel personalisiert baby (EXACT) | 3 | 1,15 € | |
| 30. geburtstag frauen | P-135-Geburts | 30. geburtstag frauen (EXACT) | 6 | 1,09 € | |
| b0fx4pwn1w | Ornament | substitutes (TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINE) | 3 | 1,04 € | |
| lebkuchenhaus | Ornament | loose-match (TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINE) | 3 | 1,04 € | |
| b0cm1h643s | Ornament | substitutes (TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINE) | 3 | 0,93 € | |
| b0fx4xbkrg | Ornament | substitutes (TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINE) | 3 | 0,88 € | |
| geburtstagskarte 40 | P-135-Geburts | geburtstagskart 40 (EXACT) | 4 | 0,88 € | |
| b0clyybcks | Ornament | substitutes (TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINE) | 3 | 0,82 € | |
| my first christmas baby | Ornament | loose-match (TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINE) | 2 | 0,80 € | |
| mein erstes weihnachten | Ornament | close-match (TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINE) | 2 | 0,73 € | |
| mein erstes weihnachten kugel | Ornament | loose-match (TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINE) | 2 | 0,73 € | |
| weihnachtsgeschenke für babys | Ornament | substitutes (TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINE) | 2 | 0,70 € | |
| geburtstagskarte 50 frau | [ProductAI] DE-B0FN8HSXFK-GBZ_1976-SP-KW-Apr062026 | geburtstagskarte frau 50 (BROAD) | 2 | 0,68 € | |
| persönliche geburtstagskarte zum 50 geburtstag | [ProductAI] DE-B0FN8HSXFK-GBZ_1976-SP-KW-Apr062026 | 50 geburtstag (PHRASE) | 2 | 0,66 € | |
| b0cm1fswk7 | Ornament | substitutes (TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINE) | 2 | 0,63 € | |
| 1976 geburtstag frau | P-135-Geburts | 1976 geburtstag frau (EXACT) | 3 | 0,63 € | |
| b00pgxla7i | Ornament | substitutes (TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINE) | 2 | 0,62 € | |
| baby erste weihnachten | Ornament | loose-match (TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINE) | 2 | 0,62 € | |
| weihnachtskugeln personalisiert | Ornament | loose-match (TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINE) | 2 | 0,62 € | |
| mein erster baby adventskalender | Ornament | substitutes (TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINE) | 2 | 0,62 € | |
| personalisierte weihnachtskugeln | Ornament | loose-match (TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINE) | 2 | 0,62 € | |
| erstes weihnachten | Ornamente 2 | mein erstes weihnachten (EXACT) | 2 | 0,60 € | |
| geburtstag karte 1976 mann vintage | [ProductAI] DE-B0FN8HSXFK-GBZ_1976-SP-Auto-Apr062026 | close-match (TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINE) | 2 | 0,59 € | |
| meine erste weihnachtskugel | Ornament | substitutes (TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINE) | 2 | 0,56 € | |
| karte 30 geburtstag frau | P-135-Geburts | karte 30 geburtstag frau (EXACT) | 2 | 0,54 € | |
| mein erstes weihnachten baby | Ornamente 2 | mein erstes weihnachten baby (EXACT) | 1 | 0,51 € | |
| back in 1986 | P-135-Geburts | back in 1986 (EXACT) | 2 | 0,46 € | |
| 1976 geburtstag mann | P-135-Geburts | 1976 geburtstag mann (EXACT) | 2 | 0,46 € | |
| geburtstagskarte 30 | P-135-Geburts | geburtstagskarte 30 (EXACT) | 3 | 0,43 € | |
| geburtstagskarte mann 50 | [ProductAI] DE-B0FN8HSXFK-GBZ_1976-SP-KW-Apr062026 | 50 geburtstag mann karte (BROAD) | 1 | 0,43 € | |
| Summe ohne einen einzigen Verkauf: | 40,64 € | ||||
Kandidaten für Negativ-Keywords – das Setzen per Klick kommt mit Phase 2.