Werbung
Was bringen die Ads je Artikel? Gesamt vs. Ads vs. organisch · Sponsored Products
· letzter Import: 2026-11-17 00:00:04
Regeln & Leitplanken
41 offene Vorschläge
geschätzte Ersparnis: 215,27 €/Monat
| Regel | Vorschlag | Kampagne | Aktuell | Neu | Begründung | Conf. | Ersparnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🚫 Negativ-Harvesting | 1976 | P-135-Geburts | 38 Klicks | NEGATIVE_EXACT | 10,93 € ohne einen Verkauf (30 T) | – | 10,93 € | ||
| 🚫 Negativ-Harvesting | 1966 | P-135-Geburts | 32 Klicks | NEGATIVE_EXACT | 8,06 € ohne einen Verkauf (30 T) | – | 8,06 € | ||
| 🚫 Negativ-Harvesting | 1996 | P-135-Geburts | 28 Klicks | NEGATIVE_EXACT | 6,60 € ohne einen Verkauf (30 T) | – | 6,60 € | ||
| 🚫 Negativ-Harvesting | 1966 jahrgang geschenke | P-135-Geburts | 26 Klicks | NEGATIVE_EXACT | 5,95 € ohne einen Verkauf (30 T) | – | 5,95 € | ||
| 🚫 Negativ-Harvesting | manschettenknöpfe personalisiert | Manschettenknöpfe Gravur | 16 Klicks | NEGATIVE_EXACT | 5,80 € ohne einen Verkauf (30 T) | – | 5,80 € | ||
| 🚫 Negativ-Harvesting | 1986 | P-135-Geburts | 29 Klicks | NEGATIVE_EXACT | 5,52 € ohne einen Verkauf (30 T) | – | 5,52 € | ||
| 🚫 Negativ-Harvesting | erstes weihnachten baby | Ornamente 2 | 11 Klicks | NEGATIVE_EXACT | 5,33 € ohne einen Verkauf (30 T) | – | 5,33 € | ||
| 🚫 Negativ-Harvesting | karte 50 geburtstag mann | [ProductAI] DE-B0FN8HSXFK-GBZ_197… | 8 Klicks | NEGATIVE_EXACT | 3,27 € ohne einen Verkauf (30 T) | – | 3,27 € | ||
| 🚫 Negativ-Harvesting | 30 geburtstag männer | P-135-Geburts | 13 Klicks | NEGATIVE_EXACT | 2,68 € ohne einen Verkauf (30 T) | – | 2,68 € | ||
| 🚫 Negativ-Harvesting | 1986 geburtstag männer | P-135-Geburts | 12 Klicks | NEGATIVE_EXACT | 2,37 € ohne einen Verkauf (30 T) | – | 2,37 € | ||
| 🚫 Negativ-Harvesting | 30 geburtstag frauen | P-135-Geburts | 10 Klicks | NEGATIVE_EXACT | 2,20 € ohne einen Verkauf (30 T) | – | 2,20 € | ||
| 🚫 Negativ-Harvesting | 30. geburtstag männer | P-135-Geburts | 10 Klicks | NEGATIVE_EXACT | 2,09 € ohne einen Verkauf (30 T) | – | 2,09 € | ||
| 🚫 Negativ-Harvesting | 1976 geburtstag mann | P-135-Geburts | 9 Klicks | NEGATIVE_EXACT | 2,07 € ohne einen Verkauf (30 T) | – | 2,07 € | ||
| 💰 Budget-Wächter | Ornament | 10.00 | 8.00 | ACOS 65,5 % = doppeltes Ziel - Budget drosseln | – | 60,00 € | |||
| 💰 Budget-Wächter | P-135-Geburts | 8.00 | 6.40 | ACOS 57,3 % = doppeltes Ziel - Budget drosseln | – | 48,00 € | |||
| 💰 Budget-Wächter | Ornamente 2 | 5.00 | 4.00 | ACOS 69,1 % = doppeltes Ziel - Budget drosseln | – | 30,00 € | |||
| 💰 Budget-Wächter | [ProductAI] DE-B0FN8HSXFK-GBZ_197… | 2.40 | 1.92 | ACOS 178,0 % = doppeltes Ziel - Budget drosseln | – | 14,40 € | |||
| 💰 Budget-Wächter | Hochzeitskarte | 5.00 | 6.00 | Budget zu 100 % ausgelastet bei ACOS 18,7 % - profitabel gedeckelt | – | – | |||
| 💰 Budget-Wächter | [ProductAI] DE-B0FN8HSXFK-GBZ_197… | 1.00 | 1.20 | Budget zu 105 % ausgelastet bei ACOS 24,7 % - profitabel gedeckelt | – | – | |||
| 🏆 Gewinner-Harvesting | geburtstagskarte 50 mann | [ProductAI] DE-B0FN8HSXFK-GBZ_197… | 5 Best. / ACOS 17,4 % | 0.10 | Kaufender Suchbegriff -> als EXACT-Keyword uebernehmen (Gebot = CPC x 1,1) | – | – | ||
| 🏆 Gewinner-Harvesting | glückwunschkarte hochzeit | Hochzeitskarte | 12 Best. / ACOS 13,9 % | 0.10 | Kaufender Suchbegriff -> als EXACT-Keyword uebernehmen (Gebot = CPC x 1,1) | – | – | ||
| 🏆 Gewinner-Harvesting | hochzeitskarte | Hochzeitskarte | 109 Best. / ACOS 19,1 % | 0.10 | Kaufender Suchbegriff -> als EXACT-Keyword uebernehmen (Gebot = CPC x 1,1) | – | – | ||
| 🏆 Gewinner-Harvesting | hochzeitskarten | Hochzeitskarte | 6 Best. / ACOS 24,3 % | 0.10 | Kaufender Suchbegriff -> als EXACT-Keyword uebernehmen (Gebot = CPC x 1,1) | – | – | ||
| 🏆 Gewinner-Harvesting | karte hochzeit | Hochzeitskarte | 48 Best. / ACOS 21,2 % | 0.10 | Kaufender Suchbegriff -> als EXACT-Keyword uebernehmen (Gebot = CPC x 1,1) | – | – | ||
| 🏆 Gewinner-Harvesting | karte lustig 50. geburtstag mann | [ProductAI] DE-B0FN8HSXFK-GBZ_197… | 2 Best. / ACOS 2,9 % | 0.10 | Kaufender Suchbegriff -> als EXACT-Keyword uebernehmen (Gebot = CPC x 1,1) | – | – | ||
| 🏆 Gewinner-Harvesting | karte zum 50 geburtstag mann | [ProductAI] DE-B0FN8HSXFK-GBZ_197… | 2 Best. / ACOS 11,5 % | 0.10 | Kaufender Suchbegriff -> als EXACT-Keyword uebernehmen (Gebot = CPC x 1,1) | – | – | ||
| 🏆 Gewinner-Harvesting | karte zur hochzeit | Hochzeitskarte | 32 Best. / ACOS 20,8 % | 0.10 | Kaufender Suchbegriff -> als EXACT-Keyword uebernehmen (Gebot = CPC x 1,1) | – | – | ||
| 🏆 Gewinner-Harvesting | karte 50 geburtstag mann | [ProductAI] DE-B0FN8HSXFK-GBZ_197… | 2 Best. / ACOS 10,2 % | 30.00 | Kaufender Suchbegriff -> als EXACT-Keyword uebernehmen (Gebot = CPC x 1,1) | – | – | ||
| 🏆 Gewinner-Harvesting | 1986 geburtstag männer | P-135-Geburts | 2 Best. / ACOS 20,4 % | 30.00 | Kaufender Suchbegriff -> als EXACT-Keyword uebernehmen (Gebot = CPC x 1,1) | – | – | ||
| 🏆 Gewinner-Harvesting | geburtstagskarte 50 | [ProductAI] DE-B0FN8HSXFK-GBZ_197… | 2 Best. / ACOS 24,0 % | 30.00 | Kaufender Suchbegriff -> als EXACT-Keyword uebernehmen (Gebot = CPC x 1,1) | – | – | ||
| 🏆 Gewinner-Harvesting | 1976 | P-135-Geburts | 7 Best. / ACOS 24,7 % | 30.00 | Kaufender Suchbegriff -> als EXACT-Keyword uebernehmen (Gebot = CPC x 1,1) | – | – | ||
| 🏆 Gewinner-Harvesting | karte für hochzeit | Hochzeitskarte | 2 Best. / ACOS 11,8 % | 30.00 | Kaufender Suchbegriff -> als EXACT-Keyword uebernehmen (Gebot = CPC x 1,1) | – | – | ||
| 🏆 Gewinner-Harvesting | geburtstagskarte 40 | P-135-Geburts | 2 Best. / ACOS 10,0 % | 30.00 | Kaufender Suchbegriff -> als EXACT-Keyword uebernehmen (Gebot = CPC x 1,1) | – | – | ||
| 🏆 Gewinner-Harvesting | manschettenknöpfe personalisiert | Manschettenknöpfe Gravur | 3 Best. / ACOS 24,1 % | 30.00 | Kaufender Suchbegriff -> als EXACT-Keyword uebernehmen (Gebot = CPC x 1,1) | – | – | ||
| 🏆 Gewinner-Harvesting | karten zur hochzeit | Hochzeitskarte | 2 Best. / ACOS 8,8 % | 30.00 | Kaufender Suchbegriff -> als EXACT-Keyword uebernehmen (Gebot = CPC x 1,1) | – | – | ||
| 🏆 Gewinner-Harvesting | back in 1986 | P-135-Geburts | 2 Best. / ACOS 3,5 % | 30.00 | Kaufender Suchbegriff -> als EXACT-Keyword uebernehmen (Gebot = CPC x 1,1) | – | – | ||
| 🏆 Gewinner-Harvesting | 1966 jahrgang geschenke | P-135-Geburts | 2 Best. / ACOS 21,1 % | 30.00 | Kaufender Suchbegriff -> als EXACT-Keyword uebernehmen (Gebot = CPC x 1,1) | – | – | ||
| 🏆 Gewinner-Harvesting | 30. geburtstag männer | P-135-Geburts | 2 Best. / ACOS 4,4 % | 30.00 | Kaufender Suchbegriff -> als EXACT-Keyword uebernehmen (Gebot = CPC x 1,1) | – | – | ||
| 🏆 Gewinner-Harvesting | 1996 | P-135-Geburts | 3 Best. / ACOS 13,9 % | 30.00 | Kaufender Suchbegriff -> als EXACT-Keyword uebernehmen (Gebot = CPC x 1,1) | – | – | ||
| 🏆 Gewinner-Harvesting | 50 geburtstag mann | [ProductAI] DE-B0FN8HSXFK-GBZ_197… | 2 Best. / ACOS 13,1 % | 30.00 | Kaufender Suchbegriff -> als EXACT-Keyword uebernehmen (Gebot = CPC x 1,1) | – | – | ||
| 🏆 Gewinner-Harvesting | geburtstagskarte mann 50 | [ProductAI] DE-B0FN8HSXFK-GBZ_197… | 2 Best. / ACOS 8,2 % | 30.00 | Kaufender Suchbegriff -> als EXACT-Keyword uebernehmen (Gebot = CPC x 1,1) | – | – |
Jede Anwendung geht sofort an Amazon (mit Log + Ereignis) · abgelehnte Vorschläge kommen 14 Tage nicht wieder · Vollautomatik greift beim nächtlichen Engine-Lauf · Conf. = Datenmenge hinter dem Vorschlag · Beim Anwenden wird der Ausgangswert neu geprüft („VERALTET“ statt Blindschreiben)
🍂 Saisonale Begriffe (geschützt vor Senkung/Negativierung)
Keywords/Suchbegriffe, die eines dieser Muster enthalten, werden von der Engine weder gesenkt noch negativiert –
für Jahrgänge und Anlässe außerhalb der Saison (z.B. „1976“, „hochzeit“, „weihnacht“).