Kunden

13.954 Kunden
Kunden gesamt
13.954
Wiederkäufer
273 (2,0%)
Ø Umsatz / Kunde
7,95 €
Top-Kunde Umsatz
301,47 €
Kunde E-Mail Erste Bestellung Letzte Bestellung Bestellungen Umsatz
Melanie Rische – 26.08.2026 26.08.2026 1 4,25 €
Nadja Hönicke – 25.08.2026 25.08.2026 1 3,98 €
Ivonne Rall – 25.08.2026 25.08.2026 1 11,90 €
Nigar – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,74 €
Nikola Renner – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,75 €
Michaela Schütte – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,25 €
Leah Schäfer y1rzzldnswdtssk@marketplace.amazon.de 25.08.2026 25.08.2026 1 7,90 €
Huber Christopher – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,25 €
Anne Holten – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,25 €
Monika Wimmer – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,79 €
Sahra – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,25 €
Annika Eichholz – 25.08.2026 25.08.2026 1 14,25 €
markusgrad k6q4yr9hwywg3q6@marketplace.amazon.de 25.08.2026 25.08.2026 1 19,94 €
Ina Ludwig – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,25 €
wolfgang und simone gruber – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,75 €
Antonia Staber – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,25 €
Laura Kling – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,24 €
Max Lippmann – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,25 €
Clara Haurenherm – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,25 €
Jannik Schaldach s7pl2r0c8dt5smf@marketplace.amazon.de 25.08.2026 25.08.2026 1 36,84 €
Ralf Bauersachs – 25.08.2026 25.08.2026 1 7,95 €
Laura Kaltenbach – 25.08.2026 25.08.2026 1 15,90 €
Alexander Roitzsch – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,25 €
anja jensen – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,75 €
Christian Burfeindt – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,25 €
Christine Geppert – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,25 €
Shahab – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,25 €
Isabella von der Gathen Wiederkäufer – 24.08.2026 25.08.2026 2 9,50 €
Brümmer Cedric sxxrb0dfsynx6w6@marketplace.amazon.de 25.08.2026 25.08.2026 1 9,90 €
Christina Schober – 25.08.2026 25.08.2026 1 8,45 €
Denise Reichle – 25.08.2026 25.08.2026 1 6,95 €
Regina Herkner – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,74 €
Sarah Krause – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,25 €
Engelbert Steinberger – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,28 €
Eveline Sigrist – 25.08.2026 25.08.2026 1 3,86 €
Lena Zapp – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,75 €
Titze Regina – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,74 €
Isabella Elisabeth Lippert – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,28 €
Barbara Gei%C3%9Fend%C3%B6rfer+ – 25.08.2026 25.08.2026 1 5,24 €
Bettina Barwig – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,75 €
Johannes, Roth – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,25 €
Julia Gatterer – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,28 €
Natalie Schymroszyk – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,25 €
Alexandra Termin – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,75 €
Anja pappe – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,74 €
Einkauf – 25.08.2026 25.08.2026 1 12,74 €
Marc Hein fqpv9f3vqw0lpw4@marketplace.amazon.de 25.08.2026 25.08.2026 1 124,72 €
Christiane Kauffeldt – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,25 €
Doris Keite – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,24 €
Dominik Von Möller – 25.08.2026 25.08.2026 1 4,25 €