Kunden

13.951 Kunden
Kunden gesamt
13.951
Wiederkäufer
273 (2,0%)
Ø Umsatz / Kunde
7,95 €
Top-Kunde Umsatz
301,47 €
Kunde E-Mail Erste Bestellung Letzte Bestellung Bestellungen Umsatz
Anna Walther – 12.08.2026 12.08.2026 1 4,25 €
Susanne Soller – 12.08.2026 12.08.2026 1 4,25 €
Schaap Stefan – 12.08.2026 12.08.2026 1 4,18 €
Constanze und Thomas Walke nn1hyt3nblzckm8@marketplace.amazon.de 12.08.2026 12.08.2026 1 7,90 €
Marco Monden – 11.08.2026 11.08.2026 1 8,50 €
Selin Bakirel sv55gd0dwqfn0ds@marketplace.amazon.de 11.08.2026 11.08.2026 1 7,90 €
Stefanie Bäumges – 11.08.2026 11.08.2026 1 10,95 €
elisa – 11.08.2026 11.08.2026 1 4,25 €
Hendrik Kramer Wiederkäufer vxzcpqkmqd34c2x@marketplace.amazon.de 19.07.2026 11.08.2026 2 59,78 €
Kerstin Schaudin – 11.08.2026 11.08.2026 1 4,25 €
Steffi Kaden – 11.08.2026 11.08.2026 1 3,99 €
Nadine Eich – 11.08.2026 11.08.2026 1 4,25 €
Michaela Vitzthum – 11.08.2026 11.08.2026 1 4,28 €
Sabine Gleißner – 11.08.2026 11.08.2026 1 6,95 €
Feilhofer Christian – 11.08.2026 11.08.2026 1 8,52 €
Benjamin Ngarambe – 11.08.2026 11.08.2026 1 6,95 €
Thomas Stierschneider – 11.08.2026 11.08.2026 1 4,78 €
Annika Almering – 11.08.2026 11.08.2026 1 3,95 €
Stephanie Frobese – 11.08.2026 11.08.2026 1 4,74 €
Sturm, Michaela – 11.08.2026 11.08.2026 1 4,25 €
Sonja Klöckner – 11.08.2026 11.08.2026 1 4,25 €
Nadine Lindner Wiederkäufer – 09.08.2026 11.08.2026 2 8,50 €
Jasmin ebner – 11.08.2026 11.08.2026 1 6,08 €
Viktoria Gruber – 11.08.2026 11.08.2026 1 16,03 €
Bastian Reuter – 11.08.2026 11.08.2026 1 4,24 €
Frederik Korn dm2r1l3l07dfr33@marketplace.amazon.de 11.08.2026 11.08.2026 1 14,85 €
Mia Wolke – 11.08.2026 11.08.2026 1 9,95 €
kendra – 11.08.2026 11.08.2026 1 7,95 €
Jasmin Uhse – 11.08.2026 11.08.2026 1 4,25 €
Christina Leyting – 11.08.2026 11.08.2026 1 4,25 €
Nicole Bühler – 11.08.2026 11.08.2026 1 4,25 €
Nils Schumacher – 11.08.2026 11.08.2026 1 4,25 €
Michaela Rabe – 11.08.2026 11.08.2026 1 4,25 €
Julia Wachowiak – 11.08.2026 11.08.2026 1 4,74 €
Fabian Waitz – 11.08.2026 11.08.2026 1 6,95 €
Lukas Sonntag cngrn5rnly7dt00@marketplace.amazon.de 11.08.2026 11.08.2026 1 36,84 €
Jürgen Purkhart – 11.08.2026 11.08.2026 1 8,45 €
Sophie Derksen f13vw5rcm9sqb9j@marketplace.amazon.de 11.08.2026 11.08.2026 1 21,90 €
Astrid König – 11.08.2026 11.08.2026 1 4,28 €
Claudia Weide 4v2rbss6w9yttbp@marketplace.amazon.de 11.08.2026 11.08.2026 1 9,90 €
Daniela Speiser – 11.08.2026 11.08.2026 1 4,28 €
Eva Müller – 11.08.2026 11.08.2026 1 4,25 €
Christopher Nücken – 11.08.2026 11.08.2026 1 4,24 €
Sebastian Wuhrer – 11.08.2026 11.08.2026 1 7,98 €
Christian Boeck, Karsten Geffers – 11.08.2026 11.08.2026 1 10,95 €
Heinlein Bau und Raum GmBH & Co. KG – 11.08.2026 11.08.2026 1 15,95 €
Ellen Eberhard – 11.08.2026 11.08.2026 1 4,75 €
Alexandra Fraas – 11.08.2026 11.08.2026 1 4,25 €
Dirks – 11.08.2026 11.08.2026 1 4,25 €
Sarah Chiara Evers ky4yw636gtn0c15@marketplace.amazon.de 11.08.2026 11.08.2026 1 26,90 €