Kunden

13.941 Kunden
Kunden gesamt
13.941
Wiederkäufer
272 (2,0%)
Ø Umsatz / Kunde
7,95 €
Top-Kunde Umsatz
301,47 €
Kunde E-Mail Erste Bestellung Letzte Bestellung Bestellungen Umsatz
Jennifer Neumann – 02.07.2026 02.07.2026 1 4,25 €
Ernst – 02.07.2026 02.07.2026 1 4,25 €
Mama Gott – 02.07.2026 02.07.2026 1 4,25 €
Weberberger Martin – 02.07.2026 02.07.2026 1 10,04 €
Lara Sander – 02.07.2026 02.07.2026 1 8,45 €
De Giorgio – 02.07.2026 02.07.2026 1 9,48 €
Katja Küster – 02.07.2026 02.07.2026 1 4,75 €
Vivien Haas – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,74 €
Yvonne Ennen – 01.07.2026 01.07.2026 1 3,99 €
Saskia Freier – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,25 €
Kerstin Niemann – 01.07.2026 01.07.2026 1 8,50 €
stephan ewe – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,25 €
Jürgen Höritzer – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,25 €
Ece – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,74 €
Ivonne Heinrich – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,25 €
Teresa Csigo – 01.07.2026 01.07.2026 1 16,03 €
Jennifer Pehlke – 01.07.2026 01.07.2026 1 5,94 €
Sven Jasinski mq8yqszhs146k87@marketplace.amazon.de 01.07.2026 01.07.2026 1 29,89 €
Robert Ewig – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,75 €
Lev Böttger – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,25 €
Ines Mangold – 01.07.2026 01.07.2026 1 3,98 €
christiane sondern – 01.07.2026 01.07.2026 1 8,45 €
Isabell Kubisch – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,25 €
André Dorloff – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,25 €
Angelika Münster – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,74 €
Janina Illerhaus – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,79 €
Anna Wutterna – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,28 €
Juliana Goldschmidt – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,28 €
Fabio Elbin Henrique de Matos – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,25 €
Janice Dorer – 01.07.2026 01.07.2026 1 21,25 €
Camilla Oswald – 01.07.2026 01.07.2026 1 8,95 €
Daniela Bartkus-Boerder – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,25 €
Höhe Corinna – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,25 €
Ralf Marquardt – 01.07.2026 01.07.2026 1 3,95 €
Joachim Waßner – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,75 €
Marlena Bühnen – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,75 €
Andrea Feindt – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,74 €
Anja Althoff – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,75 €
Ines Bauszus – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,25 €
Lars Weber – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,25 €
Petra Patzig – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,25 €
Florian Hempfling – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,25 €
Daniel Acar – 01.07.2026 01.07.2026 1 5,58 €
janek – 01.07.2026 01.07.2026 1 8,45 €
Robin Grünau Wiederkäufer – 27.06.2026 01.07.2026 2 8,50 €
Claudia Dacko – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,25 €
Niclas Niedermark s7qv6bchq4x0lck@marketplace.amazon.de 01.07.2026 01.07.2026 1 29,89 €
Diana Schwarz – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,25 €
christian epple – 01.07.2026 01.07.2026 1 7,95 €
Hofmann Judith – 01.07.2026 01.07.2026 1 4,74 €