Kunden

13.947 Kunden
Kunden gesamt
13.947
Wiederkäufer
272 (2,0%)
Ø Umsatz / Kunde
7,95 €
Top-Kunde Umsatz
301,47 €
Kunde E-Mail Erste Bestellung Letzte Bestellung Bestellungen Umsatz
elke trappen 0cr67fb0v7b6qj8@marketplace.amazon.de 05.10.2026 05.10.2026 1 28,90 €
Julia Brodermanns – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,25 €
Nicole Hellfaier – 05.10.2026 05.10.2026 1 6,25 €
Stephanie Cohrs – 05.10.2026 05.10.2026 1 6,23 €
Stefan Gansemer – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,25 €
Stefanie Behrens – 05.10.2026 05.10.2026 1 6,25 €
Timo Haas – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,25 €
Daniel Strobl – 05.10.2026 05.10.2026 1 6,79 €
Viktor Streck – 05.10.2026 05.10.2026 1 11,30 €
Janine Reuter – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,24 €
Sofia – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,24 €
Sylvia Holz – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,25 €
Peter mira – 05.10.2026 05.10.2026 1 15,90 €
Leonie Mader – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,28 €
Rolf Hackmann – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,25 €
Jennifer Blauth – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,25 €
Harald – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,28 €
Tina Hauser – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,74 €
Lisa Markworth – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,75 €
Helga Eifler – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,25 €
Daniela Eßer – 05.10.2026 05.10.2026 1 16,96 €
Sophie Beyer 67khqn65tltvrjj@marketplace.amazon.de 05.10.2026 05.10.2026 1 28,90 €
Manuel Streim manuelstreim@gmx.de 05.10.2026 05.10.2026 1 29,95 €
Nadine Leonhardt – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,25 €
Thomas Christmann – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,25 €
Sandra Pranjkic 97gbk9tnrgp35wg@marketplace.amazon.de 05.10.2026 05.10.2026 1 7,90 €
Martina Gerich – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,49 €
Andrea Lüth – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,49 €
Dennis Wellnitz – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,24 €
Katrin – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,28 €
Lara Angelina Jung 1l028n2q805mr75@marketplace.amazon.de 05.10.2026 05.10.2026 1 13,24 €
Heidemarie Schuster – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,25 €
Louis Winzer – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,74 €
Lisa Kulzer – 05.10.2026 05.10.2026 1 5,08 €
Cindy Baier – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,25 €
Sophia – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,25 €
Alexandra Bücker – 05.10.2026 05.10.2026 1 12,95 €
Stephanie Vogel – 05.10.2026 05.10.2026 1 9,95 €
Tessa Marie Dähn – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,25 €
Martina Mittelstaedt – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,25 €
Sabrina Schilling – 05.10.2026 05.10.2026 1 10,40 €
bernd uphoff – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,25 €
Diana Mecklenburg – 05.10.2026 05.10.2026 1 18,27 €
Georg Neubauer hg8qlsrcmq07026@marketplace.amazon.de 05.10.2026 05.10.2026 1 90,60 €
Wolfgang Dambacher / Ricarda Neißner / Sabine Okon – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,24 €
Dolores Grigo – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,49 €
Sara Paßquali – 05.10.2026 05.10.2026 1 8,74 €
Hannah Hiltmann – 05.10.2026 05.10.2026 1 4,25 €
Annalisa Ludwig – 05.10.2026 05.10.2026 1 9,95 €
Miriam Baur – 04.10.2026 04.10.2026 1 15,90 €